Портал INNOV.RU стал первым порталом, который представил своим посетителям проект «Курсы драгоценных металлов в Нижнем Новгороде». Сервис открылся 15 мая 2012 года.
Ниже представлена таблица курсов драгоценных металлов в банках Нижнего Новгорода на 13.06.2018. Нажмите на название банка, чтобы перейти на его страницу. Также вы можете отсортировать результаты, нажав на соответствующий заголовок таблицы курсов драгоценных металлов (при сортировке учитываются только курсы, добавленные сегодня).
Банк | Золото покупка | Золото продажа | Серебро покупка | Серебро продажа | Платина покупка | Платина продажа | Палладий покупка | Палладий продажа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Запсибкомбанк | 2546.00 | 2677.00 | 32.25 | 33.91 | - | - | - | - |
ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» | 2374.90 | 2399.40 | 30.95 | 31.35 | 1706.00 | 1728.40 | 1685.30 | 1712.90 |
Банк УРАЛСИБ | 2400.00 | 2495.00 | 31.95 | 33.20 | - | - | - | - |
Банк ГЛОБЭКС | 2725.53 | 2804.89 | 39.73 | 41.11 | 2188.57 | 2263.37 | 1384.30 | 1443.70 |
СМП Банк - Северный Морской Путь | - | - | 33.90 | 35.70 | - | - | - | - |
Союз | 2620.00 | 2686.00 | 36.32 | 36.74 | - | - | - | - |
Татфондбанк | 2588.44 | 2800.41 | 35.73 | 38.71 | 2112.49 | 2307.18 | 1215.88 | 1335.36 |
НС Банк | 2597.46 | 2703.48 | 35.58 | 37.04 | - | - | - | - |
Только свежая и актуальная информация о курсах драгметаллов в банках Нижнего Новгорода имеет значение в данную минуту. Именно поэтому мы предоставляем таблицу с регулярно обновляемыми курсами драгоценных металлов в банках Нижнего Новгорода.
Заходите на INNOV.RU и будте всегда в курсе актуальных курсов покупки, продажи драгметаллов.
Для Вашего удобства таблицу курсов драгоценных металлов можно распечатать, воспользовавшись кнопкой, расположенной выше.